• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
    HTD 8 M - 20 - TL
    HTD 8 M - 30 - TL
    HTD 8 M - 50 - TL
    HTD 8 M - 85 - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


HTD 8M
Teilung 8 mm
für
Zahnriemenbreite
50 mm
Bauform 14  Bauform 16F  Bauform 18F  Bauform 18
Bauform 19F  Bauform 19  Bauform 20
Material: Stahl (St)
Werkstoff: Grauguss (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
28-8M-50TL 16F St 28 1210 32 71,30 70,08 75   50 60 25 35 0,60
30-8M-50TL 16F St 30 1615 42 76,39 75,13 83   58 60 38 22 0,65
32-8M-50TL 16F St 32 1615 42 81,49 80,16 87   63 60 38 22 0,80
34-8M-50TL 16F St 34 1615 42 86,58 85,21 91   65 60 38 22 1,08
36-8M-50TL 16F St 36 1615 42 91,67 90,30 98   68 60 38 22 1,35
38-8M-50TL 16F St 38 1615 42 96,77 95,39 103   72 60 38 22 1,65
40-8M-50TL 18F St 40 2012 50 101,86 100,49 106   80 60 32 14 1,70
44-8M-50TL 18F St 44 2012 50 112,05 110,67 119   86 60 32 14 1,80
48-8M-50TL 18F St 48 2012 50 122,23 120,86 127   95 60 32 14 2,35
56-8M-50TL 18F St 56 2517 60 142,60 141,23 148   116 60 45 7,5 3,35
64-8M-50TL 18F St 64 2517 60 162,97 161,60 168   136 60 45 7,5 4,90
72-8M-50TL 19F St 72 2517 60 183,35 181,97 192 125 158 60 45 7,5 6,90
80-8M-50TL 18 GG 80 3020 75 203,72 202,35     180 60 51 4,5 8,90
90-8M-50TL 19 GG 90 3020 75 229,18 227,81   160 204 60 51 4,5 9,90
112-8M-50TL 19 GG 112 3020 75 285,21 283,83   170 254 60 51 4,5 12,10
144-8M-50TL 20 GG 144 3020 75 366,69 365,32   170 336 60 51 4,5 15,40
168-8M-50TL 14 GG 168 3525 90 427,81 426,44   198 395 60 65 2,5 22,80
192-8M-50TL 14 GG 192 3525 90 488,92 487,55   198 455 60 65 2,5 26,50

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.