• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


MXL 025
Teilung 0,80"
(2,032 mm)
für Zahnriemenbreite 1/4" (6,35 mm)
Bauform 1F   Bauform 2   Bauform 2F
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm F L d kg
16 MXL 025 1F Al 16 10,35 9,84 15 15 8,5 16   0,01
18 MXL 025 1F Al 18 11,64 11,13 16 16 8,5 16   0,01
20 MXL 025 1F Al 20 12,94 12,43 16 16 8,5 16   0,01
22 MXL 025 2F Al 22 14,23 13,72 18 10 11 16 3 0,01
24 MXL 025 2F Al 24 15,52 15,02 18 10 11 16 3 0,01
28 MXL 025 2F Al 28 18,11 17,60 23 11 11 16 3 0,01
30 MXL 025 2F Al 30 19,40 18,90 23 12 11 16 4 0,02
32 MXL 025 2F Al 32 20,70 20,19 25 14 11 16 4 0,02
36 MXL 025 2F Al 36 23,29 22,78 28 16 11 16 4 0,02
40 MXL 025 2F Al 40 25,87 25,36 32 18 11 16 4 0,03
42 MXL 025 2F Al 42 27,17 26,66 32 18 11 16 5 0,03
44 MXL 025 2F Al 44 28,46 27,95 36 18 11 16 5 0,03
48 MXL 025 2 Al 48 31,05 30,54   20 11 16 5 0,03
60 MXL 025 2 Al 60 38,81 38,30   24 11 16 5 0,04
72 MXL 025 2 Al 72 46,57 46,06   25 11 16 6 0,05

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.