• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
  21-T 5
  27-T 5
  36-T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


21-T 5
Teilung 5 mm
für Zahnriemenbreite
10 mm
Bauform 2  Bauform 2F
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne de Df Dm F L d kg
21 T 5 / 10 2F Al 10 15,05 19,5 8 15 21   0,01
21 T 5 / 12 2F Al 12 18,25 23 10 15 21   0,01
21 T 5 / 14 2F Al 14 21,45 25 13 15 21   0,02
21 T 5 / 15 2F Al 15 23,05 28 16 15 21   0,02
21 T 5 / 16 2F Al 16 24,60 32 18 15 21   0,03
21 T 5 / 18 2F Al 18 27,80 32 20 15 21   0,03
21 T 5 / 19 2F Al 19 29,40 36 22 15 21   0,04
21 T 5 / 20 2F Al 20 31,00 36 23 15 21   0,04
21 T 5 / 22 2F Al 22 34,25 38 24 15 21   0,05
21 T 5 / 24 2F Al 24 37,40 42 26 15 21   0,06
21 T 5 / 25 2F Al 25 38,95 44 26 15 21   0,06
21 T 5 / 26 2F Al 26 40,60 44 26 15 21   0,06
21 T 5 / 27 2F Al 27 42,20 48 30 15 21 8 0,07
21 T 5 / 28 2F Al 28 43,75 48 32 15 21 8 0,07
21 T 5 / 30 2F Al 30 46,95 51 34 15 21 8 0,07
21 T 5 / 32 2F Al 32 50,10 54 38 15 21 8 0,09
21 T 5 / 36 2F Al 36 56,45 63 38 15 21 8 0,11
21 T 5 / 40 2F Al 40 62,85 66 40 15 21 8 0,14
21 T 5 / 42 2F Al 42 66,00 71 40 15 21 8 0,18
21 T 5 / 44 2 Al 44 69,20   45 15 21 8 0,18
21 T 5 / 48 2 Al 48 75,55   50 15 21 8 0,20
21 T 5 / 60 2 Al 60 94,65   65 15 21 8 0,31

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.