• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
    H-TL 100
    H-TL 150
    H-TL 200
    H-TL 300
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


H 100
Teilung 1/2"
(12,7 mm)
für Zahnriemenbreite 1" (25,4 mm)
Bauform 14 Bauform 16F Bauform 17F
Bauform 20  Bauform 21F
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
16 H 100 TL 16F St 16 1108 28 64,68 63,31 71   45 31,0 22,0 9,0 0,42
18 H 100 TL 16F St 18 1210 32 72,77 71,39 79   52 31,0 25,0 6,0 0,49
19 H 100 TL 16F St 19 1210 32 76,81 75,44 83   56 31,0 25,0 6,0 0,62
20 H 100 TL 16F St 20 1210 32 80,85 79,48 87   60 31,0 25,0 6,0 0,73
21 H 100 TL 16F St 21 1210 32 84,89 83,52 91   64 32,0 25,0 7,0 0,80
22 H 100 TL 16F St 22 1210 32 88,94 87,56 93   67 32,0 25,0 7,0 0,94
23 H 100 TL 16F St 23 1610 42 92,98 91,61 97   70 32,0 25,0 7,0 0,97
24 H 100 TL 16F St 24 1610 42 97,02 95,65 103   73,5 32,0 25,0 7,0 1,05
25 H 100 TL 16F St 25 1610 42 101,06 99,69 106   77 32,0 25,0 7,0 1,10
26 H 100 TL 16F St 26 1610 42 105,11 103,73 111   82 32,0 25,0 7,0 1,20
27 H 100 TL 16F St 27 1610 42 109,15 107,78 115   85 32,0 25,0 7,0 1,35
28 H 100 TL 16F St 28 1610 42 113,19 111,82 119   90,5 32,0 25,0 7,0 1,50
30 H 100 TL 16F St 30 1610 42 121,28 119,90 127   98 32,0 25,0 7,0 1,78
32 H 100 TL 17F St 32 1610 42 129,36 127,99 135 90 106 32,0 25,0 7,0 2,05
36 H 100 TL 17F St 36 1610 42 145,53 144,16 152 92 121 32,0 25,0 7,0 2,80
40 H 100 TL 17F St 40 1610 42 161,70 160,33 168 92 138 32,0 25,0 7,0 3,65
44 H 100 TL 21F St 44 2012 50 177,87 176,50 184 106 152 32,0 32,0   3,86
48 H 100 TL 21F St 48 2012 50 194,04 192,67 200 106 169 32,0 32,0   4,20
60 H 100 TL 20 GG 60 2012 50 242,55 241,18   106 223 34,0 32,0 1,0 3,76
72 H 100 TL 20 GG 72 2012 50 291,06 289,69   106 270 34,0 32,0 1,0 4,88
84 H 100 TL 20 GG 84 2012 50 339,57 338,20   106 318 34,0 32,0 1,0 6,12
96 H 100 TL 14 GG 96 2517 60 388,08 386,71   119 366 34,0 45,0 5,5 7,95
120 H 100 TL 14 GG 120 2517 60 485,10 483,73   119 462 34,0 45,0 5,5 10,05

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.