• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
   HTD 5M-9
   HTD 5M-15
   HTD 5M-25
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


5M
Teilung 5 mm
für Zahnriemenbreite
9 mm
Bauform 2  Bauform 2F
Material: Stahl (St)
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm Di F L d kg
12 5M 09 2F St 12 19,10 17,96 23 12,5   14,5 20,0 6 0,03
14 5M 09 2F St 14 22,28 21,14 25 13,5   14,5 20,0 6 0,04
15 5M 09 2F St 15 23,87 22,73 28 16,0   14,5 20,0 6 0,05
16 5M 09 2F St 16 25,46 24,32 28 16,5   14,5 20,0 6 0,06
18 5M 09 2F St 18 28,65 27,51 32 20,0   14,5 20,0 6 0,07
20 5M 09 2F St 20 31,83 30,69 36 23,0   14,5 22,5 6 0,10
21 5M 09 2F St 21 33,42 32,28 38 24,0   14,5 22,5 6 0,12
22 5M 09 2F St 22 35,01 33,87 38 25,5   14,5 22,5 6 0,13
24 5M 09 2F St 24 38,20 37,06 42 27,0   14,5 22,5 6 0,15
26 5M 09 2F St 26 41,38 40,24 44 30,0   14,5 22,5 6 0,18
28 5M 09 2F St 28 44,56 43,42 48 30,5   14,5 22,5 6 0,21
30 5M 09 2F St 30 47,75 46,60 51 35,0   14,5 22,5 6 0,25
32 5M 09 2F St 32 50,93 49,79 54 38,0   14,5 22,5 8 0,28
36 5M 09 2F St 36 57,30 56,16 60 38,0   14,5 22,5 8 0,33
40 5M 09 2F St 40 63,66 62,52 71 38,0   14,5 22,5 8 0,42
44 5M 09 2 Al 44 70,03 68,89   38,0   14,5 25,5 8 0,17
48 5M 09 2 Al 48 76,39 75,25   45,0   14,5 25,5 8 0,18
60 5M 09 2 Al 60 95,49 94,35   45,0   14,5 25,5 8 0,23
72 5M 09 2 Al 72 114,59 113,45   45,0   14,5 25,5 8 0,42

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.