• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


XL Zahnwelle
Teilung 1/5"
(5,08mm)
Zahnriemenwelle
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Art-Nr. Z de L1 L kg
XL 10 10 15,66 140 140 0,07
XL 11 11 17,28 140 140 0,08
XL 12 12 18,90 140 140 0,10
XL 13 13 20,51 140 140 0,11
XL 14 14 22,13 140 140 0,13
XL 15 15 23,75 140 140 0,16
XL 16 16 25,36 140 140 0,18
XL 17 17 26,98 140 140 0,20
XL 18 18 28,60 140 140 0,23
XL 19 19 30,22 140 140 0,26
XL 20 20 31,83 140 140 0,28
XL 21 21 33,45 160 160 0,36
XL 22 22 35,07 160 160 0,40
XL 23 23 36,60 160 160 0,44
XL 24 24 38,30 160 160 0,48
XL 25 25 39,92 160 160 0,51
XL 26 26 41,53 160 160 0,56
XL 27 27 43,15 160 160 0,60
XL 28 28 44,77 160 160 0,65
XL 29 29 46,39 160 160 0,70
XL 30 30 48,00 160 160 0,75
XL 32 32 51,24 160 160 0,87
XL 33 33 52,85 160 160 0,92
XL 34 34 54,47 160 160 0,98
XL 35 35 56,09 160 160 1,04
XL 36 36 57,70 160 160 1,10
XL 38 38 60,94 160 160 1,23
XL 39 39 62,56 160 160 1,30
XL 40 40 64,17 160 160 1,37
XL 41 41 65,79 160 160 1,43
XL 42 42 67,41 160 160 1,51
XL 43 43 69,02 160 160 1,58
XL 44 44 70,64 160 160 1,65
XL 48 48 77,11 160 160 1,98
XL 56 56 90,04 160 160 2,71
XL 60 60 96,51 160 160 3,10
XL 72 72 115,92 160 160 4,52

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.