Taper-Buchsen
Für eine schnelle und präzise Bearbeitung bitten wir Sie, die produktspezifischen Informationen bei Anfragen vollständig anzugeben.
Anzugebende Produktspezifikationen: siehe Produkttabellen
| ØD mm |
b mm |
h mm |
* | 1008 | 1108 | 1210 | 1215 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4030 | 4040 | 4535 | 4545 | 5040 | 5050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1,4 | - | X | X | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1,4 | - | X | X | ||||||||||||||||
| 11 | 4 | 1,8 | - | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 12 | 4 | 1,8 | - | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 14 | 5 | 2,3 | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 16 | 5 | 2,3 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 18 | 6 | 2,8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 19 | 6 | 2,8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 20 | 6 | 2,8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 22 | 6 | 2,8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 24 | 8 | 3,3 | 1,3 | X * | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 25 | 8 | 3,3 | 1,3 | X * | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 28 | 8 | 3,3 | 1,3 | X * | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 30 | 8 | 3,3 | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 32 | 10 | 3,3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 35 | 10 | 3,3 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 38 | 10 | 3,3 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 40 | 12 | 3,3 | 1,3 | X * | X * | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 42 | 12 | 3,3 | 1,3 | X * | X * | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 45 | 14 | 3,8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 48 | 14 | 3,8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 50 | 14 | 3,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 55 | 16 | 4,3 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 60 | 18 | 4,4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 65 | 18 | 4,4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 70 | 20 | 4,9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 75 | 20 | 4,9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 80 | 22 | 5,4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 85 | 22 | 5,4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 90 | 25 | 5,4 | 3,4 | X | X * | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 95 | 25 | 5,4 | - | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 100 | 28 | 6,4 | 4,4 | X * | X | X * | X | X | X | X | |||||||||||
| 105 | 28 | 6,4 | - | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 110 | 28 | 6,4 | - | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 115 | 32 | 7,4 | 5,4 | X * | X | X | X | ||||||||||||||
| 120 | 32 | 7,4 | - | X | X | X | |||||||||||||||
| 125 | 32 | 7,4 | - | X | X | X |
| Buchsen-Nr. | Type | Tmax. mm | Gewicht (kg) | Schrauben (B.S.W.) |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | A | 35 | 0,1 | 1/4" x 1/2" |
| 1108 | A | 35 | 0,1 | 1/4" x 1/2" |
| 1210 | A | 47,5 | 0,3 | 3/8" x 5/8" |
| 1215 | A | 47,5 | 0,4 | 3/8" x 5/8" |
| 1610 | A | 47,5 | 0,4 | 3/8" x 5/8" |
| 1615 | A | 57 | 0,6 | 3/8" x 5/8" |
| 2517 | A | 70 | 0,7 | 7/16" x 7/8" |
| 2517 | A | 85,5 | 1,5 | 1/2" x 1" |
| 3020 | A | 108 | 2,7 | 5/8" x 1 1/4" |
| 3030 | A | 108 | 3,4 | 5/8" x 1 1/4" |
| 3525 | B | 127 | 3,8 | 1/2" x 1 1/2" |
| 3535 | B | 127 | 5,7 | 1/2" x 1 1/2" |
| 4030 | B | 146 | 5,6 | 5/8" x 1 3/4" |
| 4040 | B | 146 | 8,4 | 5/8" x 1 3/4" |
| 4535 | B | 162 | 7,5 | 3/4" x 2" |
| 4545 | B | 162 | 10,4 | 3/4" x 2" |
| 5040 | B | 177,5 | 11,1 | 7/8" x 2 1/4" |
| 5050 | B | 177,5 | 13 | 7/8" x 2 1/4" |
| Buchsen-Nr. | Buchsenbohrung mm | Rutschmoment NM | Anzugsmoment der Schrauben NM |
|---|---|---|---|
| 1008 |
12 19 24 |
29 51 65 |
5,6 |
| 1108 |
12 19 24 28 |
28 49 64 79 |
5,6 |
| 1210 |
16 19 24 32 |
82 105 142 210 |
20 |
| 1310 |
14 25 35 |
85 135 220 |
20 |
|
1610 1615 |
19 24 38 42 |
98 135 240 265 |
20 |
| 2012 |
24 38 42 48 50 |
165 310 340 400 420 |
31 |
| 2517 |
24 38 42 48 55 60 |
220 380 430 510 600 670 |
45 |
|
3020 3030 |
38 48 55 60 75 |
520 730 890 970 1300 |
90 |
| 3535 |
42 60 75 90 |
1000 1580 2150 2600 |
113 |
| 4040 |
48 60 75 100 |
1700 2300 3150 4400 |
170 |
| 4545 |
55 75 100 110 |
2500 3900 5500 6300 |
192 |
| 5050 |
75 100 125 |
3950 5650 7370 |
271 |