• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65 mm
Rollen-Ø 10,16 mm
10B - 1 - 2 - 3
03
B1 B2 B3 b1 C r3
9,1 25,5 42,1 9 1,6 16

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 48,4 41,48 25 10 25 0,12 25 12 40 0,19 25 12 55 0,27
9 53,3 46,42 30 10 25 0,16 30 12 40 0,27 30 12 55 0,38
10 58,3 51,37 35 10 25 0,22 35 12 40 0,36 35 16 55 0,47
11 63,2 56,34 37 12 30 0,29 39 16 40 0,43 39 16 55 0,61
12 68,2 61,34 42 12 30 0,37 44 16 40 0,55 44 16 55 0,78
13 73,2 66,32 47 12 30 0,46 49 16 40 0,68 49 16 55 0,96
14 78,2 71,34 52 12 30 0,56 54 16 40 0,82 54 16 55 1,15
15 83,2 76,36 57 12 30 0,67 59 16 40 0,97 59 16 55 1,37
16 88,3 81,37 60 12 30 0,76 64 16 45 1,26 64 16 60 1,72
17 93,3 86,39 60 12 30 0,88 69 16 45 1,46 69 16 60 1,99
18 98,3 91,42 70 14 30 1,01 74 16 45 1,67 74 16 60 2,27
19 103,3 96,45 70 14 30 1,15 79 16 45 1,90 79 16 60 2,58
20 108,4 101,49 75 14 30 1,21 84 16 45 2,14 84 16 60 2,91
21 113,4 106,52 75 16 30 1,35 85 16 45 2,27 85 20 60 3,12
22 118,4 111,55 80 16 30 1,41 90 16 45 2,54 90 20 60 3,48
23 123,5 116,58 80 16 30 1,47 95 16 45 2,82 95 20 60 3,86
24 128,5 121,62 80 16 30 1,54 100 16 45 3,11 100 20 60 4,25
25 133,6 126,66 80 16 30 1,60 105 16 45 3,15 105 20 60 4,67
26 138,6 131,70 85 20 35 1,96 110 20 45 3,74 110 20 60 5,10
27 143,6 136,75 85 20 35 2,04 110 20 45 3,94 110 20 60 5,43
28 148,7 141,78 90 20 35 2,25 115 20 45 4,28 115 20 60 5,90
29 153,7 146,83 90 20 35 2,33 115 20 45 4,50 115 20 60 6,25
30 158,8 151,87 90 20 35 2,41 120 20 45 4,87 120 20 60 6,65
31 163,8 156,92 95 20 35 2,64 120 20 45 5,10 120 20 60 7,18
32 168,9 161,95 95 20 35 2,73 120 20 45 5,34 120 20 60 7,56
33 173,9 167,00 95 20 35 2,82 120 20 45 5,59 120 20 60 7,97
34 178,9 172,05 95 20 35 2,92 120 20 45 5,84 120 20 60 8,36
35 184,0 177,10 95 20 35 3,01 120 20 45 6,11 120 20 60 8,74
36 189,0 182,15 100 20 35 3,27 120 20 45 6,38 120 25 60 9,15
37 194,1 187,20 100 20 35 3,37 120 20 45 6,66 120 25 60 9,61
38 199,1 192,24 100 20 35 3,47 120 20 45 6,95 120 25 60 10,08
39 204,2 197,29 100 20 35 3,58 120 20 45 7,25 120 25 60 10,57
40 209,2 202,34 100 20 35 3,69 120 20 45 7,55 120 25 60 11,07
42 220,8 212,44 *108 20 43 4,73 *120 25 59 9,35        
45 236,0 227,58 *108 20 43 5,09 *120 25 59 10,32 *136 25 74 15,70
46 241,0 236,63 *108 20 43 5,19 *120 25 59 10,67        
48 251,1 242,73 *108 20 43 5,43 *120 25 59 11,40        
50 261,2 252,82 *108 20 43 5,70 *120 25 59 12,11 *136 25 74 18,83
55 286,5 278,08 *108 20 43 6,40                
57 296,6 288,18 *108 25 43 6,66 *120 25 59 15,74 *136 25 74 23,40
60 311,7 303,32 *108 25 43 7,15 *120 25 59 16,40 *136 25 74 25,80
76 392,5 384,16 *108 25 43 10,28 *120 25 59 24,93 *145 30 75 40,25
95 488,5 480,14 *118 30 59 16,36 *145 30 58 38,90 *145 30 75 55,35

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe