• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72 mm
Rollen-Ø 6,35 mm
06B - 1 - 2 - 3
06B
B1 B2 B3 b1 C r3
5,3 15,4 25,6 5,2 1 10

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 28,6 24,89 15 8 20 0,03 15 8 25 0,04 15 8 32 0,05
9 31,5 27,85 18 8 20 0,04 18 8 25 0,05 18 8 32 0,07
10 34,5 30,82 20 8 20 0,05 20 8 25 0,07 20 10 32 0,09
11 37,5 33,80 22 8 25 0,08 22 10 30 0,10 22 12 35 0,11
12 40,5 36,80 25 8 25 0,10 25 10 30 0,13 25 12 35 0,15
13 43,5 39,80 28 8 25 0,13 28 10 30 0,16 28 12 35 0,19
14 46,5 42,80 31 8 25 0,16 31 10 30 0,20 31 12 35 0,23
15 49,5 45,81 34 8 25 0,19 34 10 30 0,24 34 12 35 0,28
16 52,5 48,82 37 10 28 0,24 37 12 30 0,27 37 12 35 0,33
17 55,5 51,83 40 10 28 0,28 40 12 30 0,32 40 12 35 0,39
18 58,6 54,85 43 10 28 0,33 43 12 30 0,38 43 12 35 0,45
19 61,6 57,87 45 10 28 0,36 46 12 30 0,42 46 12 35 0,51
20 64,6 60,89 46 10 28 0,39 49 12 30 0,48 49 12 35 0,58
21 67,6 63,91 48 12 28 0,42 52 16 30 0,52 52 16 40 0,70
22 70,6 66,93 50 12 28 0,46 55 16 30 0,58 55 16 40 0,78
23 73,7 69,95 52 12 28 0,50 58 16 30 0,64 58 16 40 0,87
24 76,7 72,97 54 12 28 0,54 61 16 30 0,71 61 16 40 0,97
25 79,7 76,00 57 12 28 0,60 64 16 30 0,79 64 16 40 1,06
26 82,7 79,02 60 12 28 0,66 67 16 30 0,87 67 16 40 1,17
27 85,7 82,04 60 12 28 0,67 70 16 30 0,94 70 16 40 1,27
28 88,8 85,07 60 12 28 0,69 73 16 30 1,03 73 16 40 1,39
29 91,8 88,09 60 12 28 0,70 76 16 30 1,11 76 16 40 1,50
30 94,8 91,12 60 12 30 0,72 79 16 30 1,20 79 16 40 1,62
31 97,9 94,15 65 14 30 0,87 80 16 30 1,27 80 16 40 1,72
32 100,9 97,17 65 14 30 0,89 80 16 30 1,32 80 16 40 1,80
33 103,9 100,20 65 14 30 0,91 80 16 30 1,37 80 16 40 1,89
34 106,9 103,23 65 14 30 0,92 80 16 30 1,43 85 16 40 2,06
35 110,0 106,26 65 14 30 0,95 80 16 30 1,49 85 16 40 2,15
36 113,0 109,29 70 16 30 1,05 90 16 30 1,70 90 16 40 2,33
37 116,0 112,32 70 16 30 1,09 90 16 30 1,76 90 16 40 2,43
38 119,0 115,34 70 16 30 1,10 90 16 30 1,81 90 16 40 2,53
39 122,1 118,37 70 16 30 1,12 90 16 30 1,88 90 16 40 2,63
40 125,1 121,40 70 16 30 1,14 90 16 30 1,95 90 16 40 2,74
42 132,1 127,46 *78 16 35 1,56 *88 20 50 2,44        
45 141,1 136,54 *78 16 35 1,66 *88 20 50 3,15 *88 20 60 4,15
46 144,2 139,58 *78 16 35 1,67                
48 150,2 145,64 *78 16 35 1,75 *88 20 50 3,43        
50 156,3 151,69 *78 20 35 1,80 *88 20 50 3,53 *88 20 60 4,80
55 171,4 166,85 *78 20 35 1,89                
57 177,5 172,91 *78 20 35 1,96 *88 20 50 4,16 *88 25 60 5,80
60 186,6 181,99 *78 20 35 2,03 *88 20 50 4,45 *88 25 60 6,21
76 235,1 230,49 *78 20 35 2,67 *88 25 50 6,23 *88 25 60 9,26
95 292,7 288,08 *88 25 40 4,06 *108 25 50 9,76 *120 25 60 15,18

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe