• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



6 x 2,8 mm
Rollen-Ø 4 mm
04 - 1
03
B1 B2 B3 b1 C r3
2,6       0,6 6

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 18,0 15,67 9,8 5 10 0,01                
9 19,9 17,54 11,5 5 10 0,01                
10 21,7 19,42 13 6 10 0,01                
11 23,6 21,30 14 6 10 0,01                
12 25,4 23,18 16 6 10 0,02                
13 27,3 25,05 18 6 10 0,02                
14 29,2 26,96 20 6 10 0,03                
15 31,1 28,86 20 6 10 0,03                
16 33,0 30,76 20 8 13 0,03                
17 35,0 32,65 20 8 13 0,04                
18 36,9 34,55 20 8 13 0,04                
19 38,8 36,44 20 8 13 0,04                
20 40,7 38,34 20 8 13 0,04                
21 42,6 40,25 25 8 13 0,06                
22 44,5 42,16 25 8 13 0,06                
23 46,4 44,06 25 8 13 0,06                
24 48,3 45,96 25 8 13 0,07                
25 50,2 47,87 25 8 13 0,07                
26 52,1 49,77 30 8 15 0,10                
27 54,0 51,67 30 8 15 0,10                
28 55,9 53,58 30 8 15 0,11                
29 57,8 55,50 30 8 15 0,11                
30 59,8 57,42 30 8 15 0,11                
31 61,7 59,31 30 10 15 0,11                
32 63,6 61,21 30 10 15 0,12                
33 65,5 63,11 30 10 15 0,12                
34 67,4 65,02 30 10 15 0,12                
35 69,3 66,93 30 10 15 0,13                
36 71,2 68,84 30 10 15 0,13                
37 73,1 70,75 30 10 15 0,14                
38 75,0 72,66 30 10 15 0,14                
39 76,9 74,56 30 10 15 0,14                
40 78,9 76,47 30 10 15 0,15                
45 88,5 86,01 62 12 18 0,46                
48 94,2 91,74 62 12 18 0,48                
50 98,0 95,55 62 12 18 0,49                
57 111,4 108,93 62 12 18 0,53                
60 117,5 114,62 *62 12 20 0,68                
76 148,1 145,19 *80 16 34 1,58                

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe