• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

SPZ Keilriemenscheiben für TL-Buchsen Dm 400 - 800mm


Technische Daten    Zeichnungen zur Ausführung
Profilauswahl

Bezeichnung Dm (mm) Rillen Type Buchse Bohrung Du (mm) B (mm) d (mm) L (mm) Di (mm) M (mm) N (mm) Unwucht g cm (max) Gwicht (kg) Material
400x1xZ TL 400 1 9 2012 14-50 404 16 105 32 374 8,0 8,0 44,8 4,2 GG-20
400x2xZ TL 400 2 9 2517 16-60 404 28 120 45 374 8,5 8,5 67,2 6,3 GG-25
400x3xZ TL 400 3 9 2517 16-60 404 40 102 45 376 2,5 2,5 43,7 4,1 GGG-60
400x4xZ TL 400 4 8 2517 16-60 404 52 102 45 376 3,5 3,5 54,4 5,1 GGG-60
400x5xZ TL 400 5 8 3020 25-75 404 64 125,5 51 376 6,5 6,5 69,3 6,5 GGG-60
400x6xZ TL 400 6 8 3020 25-75 404 76 125,5 51 376 12,5 12,5 83,2 7,8 GGG-60
400x8xZ TL 400 8 8 3020 35-75 404 100 125,5 51 376 24,5 24,5 96,0 9,0 GGG-60
450x1xZ TL 450 1 9 2517 16-60 454 16 120 45 424 14,5 14,5 72,0 6,0 GG-25
450x2xZ TL 450 2 9 2517 16-60 454 28 102 45 423 8,5 8,5 67,8 5,7 GGG-60
450x3xZ TL 450 3 9 2517 16-60 454 40 102 45 424 2,5 2,5 63,6 5,3 GGG-60
450x4xZ TL 450 4 8 3020 25-75 454 52 125,5 51 424 0,5 0,5 88,8 7,4 GGG-60
450x5xZ TL 450 5 8 3020 25-75 454 64 125,5 51 424 6,5 6,5 100,8 8,4 GGG-60
450x6xZ TL 450 6 8 3020 25-75 454 76 125,5 51 424 12,5 12,5 112,8 9,4 GGG-60
450x8xZ TL 450 8 8 3525 35-100 454 100 150 65 424 17,5 17,5 159,6 13,3 GGG-60
500x1xZ TL 500 1 9 2517 16-60 504 16 120 45 474 14,5 14,5 88,0 6,6 GG-25
500x2xZ TL 500 2 9 2517 16-60 504 28 102 45 473 8,5 8,5 82,0 6,2 GGG-60
500x3xZ TL 500 3 9 2517 16-60 504 40 102 45 476 2,5 2,5 93,3 7,0 GGG-60
500x4xZ TL 500 4 8 3020 25-75 504 52 125,5 51 476 0,5 0,5 112,0 8,4 GGG-60
500x5xZ TL 500 5 8 3020 25-75 504 64 125,5 51 476 6,5 6,5 133,3 10,0 GGG-60
500x6xZ TL 500 6 8 3020 25-75 504 76 125,5 51 476 12,5 12,5 149,3 11,2 GGG-60
500x8xZ TL 500 8 8 3525 35-100 504 100 150 89 476 17,5 17,5 204,0 15,3 GGG-60
630x2xZ TL 630 2 9 2517 16-60 634 28 120 45 604 8,5 8,5 194,9 11,6 GG-25
630x3xZ TL 630 3 9 2517 16-60 634 40 120 45 604 2,5 2,5 267,1 15,9 GG-25
630x4xZ TL 630 4 8 3020 25-75 634 52 145 51 604 0,5 0,5 307,4 18,3 GG-25
630x5xZ TL 630 5 8 3020 25-75 634 64 145 51 604 6,5 6,5 352,8 21,0 GG-25
630x6xZ TL 630 6 8 3525 35-100 634 76 180 65 604 5,5 5,5 435,1 25,9 GG-25
630x8xZ TL 630 8 8 3535 35-90 634 100 180 89 604 5,5 5,5 603,1 35,9 GG-25
710x3xZ TL 710 3 9 3020 25-75 714 40 145 51 684 5,5 5,5 357,8 18,9 GG-25
710x4xZ TL 710 4 9 3030 35-75 714 52 145 76 684 12,0 12,0 462,0 24,4 GG-25
710x5xZ TL 710 5 9 3535 35-90 714 64 180 89 684 12,5 12,5 592,6 31,3 GG-25
710x6xZ TL 710 6 9 3535 35-90 714 76 180 89 684 6,5 6,5 647,5 34,2 GG-25
710x8xZ TL 710 8 8 3535 35-90 714 100 180 89 684 5,5 5,5 797,1 42,1 GG-25
800x3xZ TL 800 3 9 3020 25-75 804 40 145 51 774 5,5 5,5 445,9 20,9 GG-25
800x4xZ TL 800 4 9 3030 35-75 804 52 145 76 774 12,0 12,0 605,9 28,4 GG-25
800x5xZ TL 800 5 9 3535 35-90 804 64 180 89 774 12,5 12,5 706,1 33,1 GG-25
800x6xZ TL 800 6 9 3535 35-90 804 76 180 89 774 6,5 6,5 866,1 40,6 GG-25
800x8xZ TL 800 8 8 3535 35-90 804 100 180 89 774 5,5 5,5 930,1 43,6 GG-25
180x2xZ TL 180 2 2 2012 14-50 184 28 105 32 151 4,0 - 12,7 2,5 GG-25
180x3xZ TL 180 3 5 2012 14-50 184 40 105 32 154 8,0 - 24,5 4,8 GG-25
180x4xZ TL 180 4 4 2517 16-60 184 52 - 45 154 7,0 - 31,1 6,1 GG-25
180x5xZ TL 180 5 4 2517 16-60 184 64 - 45 154 19,0 - 32,1 6,3 GG-25
180x6xZ TL 180 6 4 2517 16-60 184 76 - 45 154 31,0 - 34,6 6,8 GG-25
180x8xZ TL 180 8 7 3020 25-75 184 100 - 51 154 24,5 24,5 35,2 6,9 GG-25
200x1xZ TL 200 1 2 2012 14-50 204 16 105 32 - 16,0 - 12,3 2,3 GG-20
200x2xZ TL 200 2 2 2012 14-50 204 28 105 32 171 4,0 - 14,9 2,8 GG-20
200x3xZ TL 200 3 5 2012 14-50 204 40 84 32 177 8,0 - 10,1 1,9 GGG-60
200x4xZ TL 200 4 8 2517 16-60 204 52 102 45 177 3,5 3,5 14,4 2,7 GGG-60
200x5xZ TL 200 5 8 2517 16-60 204 64 102 45 177 9,5 9,5 16,0 3,0 GGG-60
200x6xZ TL 200 6 8 2517 16-60 204 76 102 45 177 15,5 15,5 17,6 3,3 GGG-60
200x8xZ TL 200 8 8 3020 25-75 204 100 125,5 51 177 24,5 24,5 25,1 4,7 GGG-60
224x1xZ TL 224 1 9 2012 14-50 228 16 105 32 199 8,0 8,0 14,9 2,5 GG-20
224x2xZ TL 224 2 9 2012 14-50 228 28 105 32 199 2,0 2,0 19,1 3,2 GG-25
224x3xZ TL 224 3 5 2012 14-50 228 40 84 32 200 8,0 - 14,9 2,5 GGG-60
224x4xZ TL 224 4 8 2517 16-60 228 52 102 45 200 3,5 3,5 17,3 2,9 GGG-60
224x5xZ TL 224 5 8 2517 16-60 228 64 102 45 200 9,5 9,5 19,7 3,3 GGG-60
224x6xZ TL 224 6 8 2517 16-60 228 76 102 45 200 15,5 15,5 21,5 3,6 GGG-60
224x8xZ TL 224 8 8 3020 25-75 228 100 125,5 51 200 24,5 24,5 29,3 4,9 GGG-60
250x1xZ TL 250 1 9 2012 14-50 254 16 105 32 224 8,0 8,0 18,7 2,8 GG-25
250x2xZ TL 250 2 9 2012 14-50 254 28 105 32 224 2,0 2,0 23,3 3,5 GG-25
250x3xZ TL 250 3 8 2012 14-50 254 40 84 32 228 4,0 4,0 14,7 2,2 GGG-60
250x4xZ TL 250 4 8 2517 16-60 254 52 102 45 228 3,5 3,5 20,7 3,1 GGG-60
250x5xZ TL 250 5 8 2517 16-60 254 64 102 45 228 9,5 9,5 24,0 3,6 GGG-60
250x6xZ TL 250 6 8 2517 16-60 254 76 102 45 228 15,5 15,5 27,3 4,1 GGG-60
250x8xZ TL 250 8 8 3020 25-75 254 100 125,5 51 224 24,5 24,5 36,7 5,5 GGG-60
280x1xZ TL 280 1 9 2012 14-50 284 16 105 32 254 8,0 8,0 21,7 2,9 GG-20
280x2xZ TL 280 2 9 2012 14-50 284 28 105 32 254 2,0 2,0 29,9 4,0 GG-25
280x3xZ TL 280 3 9 2517 16-60 284 40 102 45 256 2,5 2,5 22,4 3,0 GGG-60
280x4xZ TL 280 4 8 2517 16-60 284 52 102 45 256 3,5 3,5 25,4 3,4 GGG-60
280x5xZ TL 280 5 8 2517 16-60 284 64 102 45 256 9,5 9,5 31,4 4,2 GGG-60
280x6xZ TL 280 6 8 2517 16-60 284 76 102 45 256 15,5 15,5 35,1 4,7 GGG-60
280x8xZ TL 280 8 8 3020 25-75 284 100 145 51 254 24,5 24,5 80,6 10,8 GG-25
315x1xZ TL 315 1 9 2012 14-50 319 16 105 32 289 8,0 8,0 26,0 3,1 GG-25
315x2xZ TL 315 2 9 2012 14-50 319 28 105 32 289 2,0 2,0 35,3 4,2 GG-25
315x3xZ TL 315 3 9 2517 16-60 319 40 102 45 291 2,5 2,5 51,2 6,1 GGG-60
315x4xZ TL 315 4 8 2517 16-60 319 52 102 45 291 3,5 3,5 34,4 4,1 GGG-60
315x5xZ TL 315 5 8 2517 16-60 319 64 102 45 291 9,5 9,5 37,8 4,5 GGG-60
315x6xZ TL 315 6 8 2517 16-60 319 76 102 45 291 15,5 15,5 45,4 5,4 GGG-60
315x8xZ TL 315 8 8 3020 25-75 319 100 125,5 51 291 24,5 24,5 60,5 7,2 GGG-60
355x1xZ TL 355 1 9 2012 14-50 359 16 105 32 329 8,0 8,0 33,1 3,5 GG-25
355x2xZ TL 355 2 9 2012 14-50 359 28 105 32 329 2,0 2,0 48,3 5,1 GG-25
355x3xZ TL 355 3 9 2517 16-60 359 40 102 45 329 2,5 2,5 36,0 3,8 GGG-60
355x4xZ TL 355 4 8 2517 16-60 359 52 102 45 329 3,5 3,5 42,6 4,5 GGG-60
355x5xZ TL 355 5 8 2517 16-60 359 64 102 45 329 9,5 9,5 48,3 5,1 GGG-60
355x6xZ TL 355 6 8 2517 16-60 359 76 102 45 329 15,5 15,5 54,9 5,8 GGG-60
355x8xZ TL 355 8 8 3020 35-75 359 100 125,5 51 329 24,5 24,5 74,8 7,9 GGG-60

Achtung: Materialien, Gewichte sowie Bauformen können abweichen!


Zeichnungen zur Ausführung