• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Keilriemenscheiben

Keilriemenscheiben für Taperbuchsen
SPZ - TL-Keilriemenscheiben von Ø050 bis Ø100 von Ø106 bis Ø160 von Ø170 bis Ø315 von Ø355 bis Ø800
SPA - TL-Keilriemenscheiben von Ø063 bis Ø112 von Ø118 bis Ø180 von Ø200 bis Ø400 von Ø450 bisØ 800
SPB - TL-Keilriemenscheiben von Ø100 bis Ø170 von Ø180 bis Ø250 von Ø280 bis Ø500 von Ø560 bis Ø1250
SPC - TL-Keilriemenscheiben von Ø200 bis Ø315 von Ø335 bis Ø530 von Ø560 bis Ø1250
Taper-Buchsen
Antriebsentwurfsformular


SPZ

Keilriemenscheiben
für Taperbuchsen

von Ø106 bis Ø160
    Typ 1    Typ 2    Typ 3    Typ 8
Artikel-Nr. Rillen dp de Typ TL-Buchse Bohrung
max.
Dm Di E F L R S kg
106x1xZ TL 1 106 110 1 1610 42 92 16 25 9 0,92
106x2xZ TL 2 106 110 8 1610 42 76 28 25 3 1,06
106x3xZ TL 3 106 110 8 1610 42 76 40 25 15 1,40
106x4xZ TL 4 106 110 8 1610 42 76 52 25 27 1,40
106x5xZ TL 5 106 110 8 2012 50 76 64 32 32 1,80
106x6xZ TL 6 106 110 8 2012 50 76 76 32 44 2,00
112x1xZ TL 1 112 116 1 1610 42 92 16 25 9 1,04
112x2xZ TL 2 112 116 8 1610 42 83 28 25 3 1,23
112x3xZ TL 3 112 116 8 2012 50 83 40 32 8 1,50
112x4xZ TL 4 112 116 8 2012 50 83 52 32 20 1,60
112x5xZ TL 5 112 116 8 2012 50 83 64 32 32 1,90
112x6xZ TL 6 112 116 8 2012 50 83 76 32 44 2,20
118x1xZ TL 1 118 122 1 1610 42 92 16 25 9 1,16
118x2xZ TL 2 118 122 8 1610 42 90 28 25 3 1,43
118x3xZ TL 3 118 122 8 2012 50 90 40 32 8 1,60
118x4xZ TL 4 118 122 8 2012 50 90 52 32 20 1,90
118x5xZ TL 5 118 122 8 2012 50 90 64 32 32 2,40
118x6xZ TL 6 118 122 8 2517 65 90 76 45 31 2,40
125x1xZ TL 1 125 129 1 1610 42 92 16 25 9 1,31
125x2xZ TL 2 125 129 8 1610 42 96 28 25 3 1,66
125x3xZ TL 3 125 129 2 2012 50 96 40 32 8 2,00
125x4xZ TL 4 125 129 2 2012 50 96 52 32 20 2,20
125x5xZ TL 5 125 129 8 2012 50 96 64 32 32 2,80
125x6xZ TL 6 125 129 8 2517 65 96 76 45 31 2,90
132x1xZ TL 1 132 136 1 1610 42 92 16 25 9 1,47
132x2xZ TL 2 132 136 8 1610 42 103 28 25 3 1,93
132x3xZ TL 3 132 136 2 2012 50 103 40 32 8 2,40
132x4xZ TL 4 132 136 2 2012 50 103 52 32 20 2,60
132x5xZ TL 5 132 136 8 2517 65 103 64 45 19 2,80
132x6xZ TL 6 132 136 8 2517 65 103 76 45 31 3,20
140x1xZ TL 1 140 144 1 1610 42 92 16 25 9 1,65
140x2xZ TL 2 140 144 8 1610 42 111 28 25 3 2,20
140x3xZ TL 3 140 144 2 2010 50 111 40 32 8 2,80
140x4xZ TL 4 140 144 2 2012 50 111 52 32 20 3,00
140x5xZ TL 5 140 144 2 2517 65 111 64 45 19 3,20
140x6xZ TL 6 140 144 2 2517 65 111 76 45 31 3,50
140x8xZ TL 8 140 144 3 2517 65 111 100 45 27,5 27,5 4,00
150x1xZ TL 1 150 154 1 1610 42 92 16 25 9 1,91
150x2xZ TL 2 150 154 1 2012 50 112 28 32 4 2,75
150x3xZ TL 3 150 154 2 2012 50 121 40 32 8 3,40
150x4xZ TL 4 150 154 2 2517 65 121 52 45 7 3,60
150x5xZ TL 5 150 154 2 2517 65 121 64 45 19 3,90
150x6xZ TL 6 150 154 2 2517 65 121 76 45 31 4,50
150x8xZ TL 8 150 154 3 2517 65 121 100 45 27,5 27,5 5,10
160x1xZ TL 1 160 164 1 1610 42 92 16 25 9 2,20
160x2xZ TL 2 160 164 1 2012 50 112 28 32 4 3,20
160x3xZ TL 3 160 164 2 2012 50 131 40 32 8 3,60
160x4xZ TL 4 160 164 2 2517 65 131 52 45 7 4,50
160x5xZ TL 5 160 164 2 2517 65 131 64 45 19 4,70
160x6xZ TL 6 160 164 2 2517 65 131 76 45 31 5,50
160x8xZ TL 8 160 164 3 2517 65 131 100 45 27,5 27,5 5,60

Werkstoff: Grauguss EN-GJL-200
Achtung: Materialien, Gewichte sowie Bauformen können abweichen!