• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Gelenkstangenköpfe Stahl/Bronze mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenkstangenköpfe Stahl / GFK+PTFE mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenklager Gleitpaarung Stahl / Stahl / Gleitpaarung Stahl / PTFE-Gewebe
Hydraulik Gelenkköpfe DIN 648 Maßreihe E (GK ..) / (GF ..)

Gelenklager Gleitpaarung Stahl/PTFE-Gewebe


 Best.-Nr. d (mm) D (mm) B (mm) C (mm) Gewicht (kg) INA / Elges SKF FAG
GE 15 EC 15 26 12 9 0,320 GR 15 UK    
GE 17 EC 17 30 14 10 0,049 GE 17 UK    
GE 20 EC 20 35 16 12 0,065 GE 20 UK    
GE 25 EC 25 42 20 16 0,115 GE 25 UK    
GE 30 EC 30 47 22 18 0,160 GE 30 UK GE 30 TGR  
GE 30 EC-2RS           GE 30 UK-2RS GE 30 TE-2RS GE 30 UA.2RS
GE 35 EC-2RS 35  55 25 20 0,258   GE 35 TE-2RS GE 35 UA.2RS
GE 40 EC-2RS 40 62 28 22 0,315 GE 40 UK-2RS GE 40 TE-2RS GE 40 UA.2RS
GE 45 EC-2RS 45 68 32 25 0,413 GE 45 UK-2RS GE 45 TE-2RS GE 45 UA.2RS
GE 50 EC-2RS 50 75 35 28 0,560 GE 50 UK-2RS GE 50 TE-2RS GE 50 UA.2RS
GE 60 EC-2RS 60 90 44 36 1,100 GE 60 UK-2RS GE 60 TE-2RS GE 60 UA.2RS
GE 70 EC-2RS 70 105 49 40 1,540 GE 70 UK-2RS GE 70 TE-2RS GE 70 UA.2RS

.. zum Anfang der Seite ..