• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Gelenkstangenköpfe Stahl/Bronze mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenkstangenköpfe Stahl / GFK+PTFE mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenklager Gleitpaarung Stahl / Stahl / Gleitpaarung Stahl / PTFE-Gewebe
Hydraulik Gelenkköpfe DIN 648 Maßreihe E (GK ..) / (GF ..)

Gelenkköpfe mit Innengewinde Stahl/Bronze


Best.Nr. d (mm) A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Gewicht
(kg)
ELGES SKF Hirschmann
PHS 5 5 16 8 27 0,017 GIKFR 5 PB SIKAC 5 M SF 5
PHS 6 6 18 9 30 0,025 GIKFR 6 PB SIKAC 6 M SF 6
PHS 8 8 22 12 36 0,043 GIKFR 8 PB SIKAC 8 M SF 8
PHS 10 10 26 14 43 0,072 GIKFR10PB SIKAC 10 M SF 10
PHS 12 12 30 16 50 0,107 GIKFR12PB SIKAC 12 M SF 12
PHS 14 14 34 19 57 0,160 GIKFR14PB SIKAC 14 M SF 14
PHS 16 16 38 21 64 0,210 GIKFR16PB SIKAC 16 M SF 16
PHS 18 18 42 23 71 0,295 GIKFR18PB SIKAC 18 M SF 18
PHS 20 20 46 25 77 0,380 GIKFR20PB SIKAC 20 M SF 20
PHS 22 22 50 28 84 0,490 GIKFR22PB SIKAC 22 M SF 22
PHS 25 25 60 31 94 0,750 GIKFR25PB SIKAC 25 M SF 25
PHS 28 28 66 35 103 0,950 - - -
PHS 30 30 70 37 110 1,130 GIKFR30PB SIKAC 30 M SF 30

.. zum Anfang der Seite ..